O pasado venres 12 de maio, celebrouse en Xinzo a primeira asemblea xeral do GDR 10, Limia Arnoia na que entre outros temas acordouse elixir nova Xunta Directiva, que presidirá Gumersindo Lamas Alvar (alcade de Sarreaus), e na que se incorpararon membros de entidades públicas e privadas de todo o ámbito de actuació (Celanova, Allariz, Bande, Maceda,…)
un dos puntos de máis interese foi o apartado de proxectos presentados, deuse conta dos proxectos presentados nunha primeira convocatoira do LEADER 2017 (até 31 de marzo de 2017) e que están en fase de estudo.
U total de 66 expedientes tramitados, dos cales 56 van ser favorables e que van supor un orzamneto de máis de 8 millóns de euros en proxectos.
Presentados: | 66 | Presentáronse 66 expedientes, dos que 56 van a ser favorables | |
Favorables | 56 | Orzamento solicitado total: 8.057.345,67 € | |
Produtivos | 35 | Solicitado: 6.061.175,54 € | |
Non produtivos | 21 | Públicos: 11 | Solicitado: 1.084.640,46 € |
Privados:10 | Solicitado: 445.214,69 € |
Por concellos, destacan Allariz e Xinzo de Limia con máis solicitudes de axuda pero unha boa pare do territorio ten presentado proxectos, de investimento privado ou público.
Concello | Nº proxectos | Non produtivo | Produtivo |
A BOLA | 1 | 1 | |
ALLARIZ | 9 | 3 | 6 |
BALTAR | 1 | 1 | |
BANDE | 3 | 1 | 2 |
BAÑOS DE MOLGAS | 1 | 1 | |
CALVOS DE RANDIN | 1 | 1 | |
CELANOVA | 4 | 4 | |
ENTRIMO | 3 | 3 | |
LOBEIRA | 1 | 1 | |
LOBIOS | 3 | 2 | 1 |
MACEDA | 2 | 2 | |
MUIÑOS | 5 | 3 | 2 |
OS BLANCOS | 1 | 1 | |
PORQUEIRA | 2 | 1 | 1 |
SANDIAS | 1 | 1 | |
SARREAUS | 1 | 1 | |
VILAR DE BARRIO | 4 | 4 | |
VILAR DE SANTOS | 3 | 1 | 2 |
XINZO DE LIMIA | 9 | 2 | 7 |
XUNQUEIRA DE AMBIA | 1 | 1 | |
56 | 21 | 35 |
Os presentes aprobaron participar no proxecto de cooperación“Camiño de Santiago: Vía da Prata – Camiño Mozárabe” con outros GDR e fixeron unha presentación sobre os orzamentos de 2017, memoria de actividades de 2016 e as inscricións de novas entidades privadas como socias do GDR.